下記料金表に記載の弁護士費用は、あくまで目安ですので、実際の弁護士費用についてはご相談者様と相談のうえ、決定させていただきます。
1 遺産分割事件の弁護士費用
経済的利益の額 | 着手金(税込) |
300万円未満 | 22万円 |
300万円以上3000万円未満 | 33万円 |
3000万円以上1億円未満 | 44万円 |
1億円以上 | 55万円 |
経済的利益の額 | 成功報酬(税込) |
3000万円未満 | 得られた利益の11% |
3000万円以上1億円未満 | 得られた利益の6.6%+110万円 |
1億円以上3億円未満 | 得られた利益の4.4%+151万8000円 |
3億円以上 | 得られた利益の3.3%+440万円 |
2 遺留分侵害額請求事件の弁護士費用
経済的利益の額 | 着手金(税込) |
300万円未満 | 22万円 |
300万円以上3000万円未満 | 33万円 |
3000万円以上1億円未満 | 44万円 |
1億円以上 | 55万円 |
経済的利益の額 | 成功報酬(税込) |
3000万円未満 | 得られた利益の11% |
3000万円以上1億円未満 | 得られた利益の6.6%+110万円 |
1億円以上3億円未満 | 得られた利益の4.4%+151万8000円 |
3億円以上 | 得られた利益の3.3%+440万円 |
※例)遺留分侵害額として1000万円を請求する場合の着手金、成功報酬の金額
着手金 33万円 成功報酬 110万円